საქართველოს ვაჟთა ჩემპიონატის 1–ლი ლიგის შესარჩევი ტურნირი

16 – 24 ნოემბერი

 

საბოლოო ცხრილი

1)  2  GEO 2061 Tsereteli, Kakhaber        7.5 51

2)  7  GEO 1929 Tsomaia, Sergo             7   52

3)  4  GEO 2030 Ebralidze, Alexandre       7   49.5

4)  1  GEO 2162 Chkhaidze, Nikoloz         6.5 48.5

5)  11 GEO 1876 Chkuaseli, Revaz           6.5 45.5

6)  8  GEO 1925 Keleptrishvili, Irakli     6   47.5

7)  12 GEO 1851 Bezhentsev, Boris          6   45

8)  22 GEO 1633 Rekhviashvili, Konstantine 6   44.5

9)  13 GEO 1843 Zardiashvili, Akaki        6   40

10) 21 GEO 1640 Kheladze, Ilia             5.5 50.5

11) 3  GEO 2040 Jalabadze, Natia           5.5 47

12) 39 GEO      Ghuiumchyan, Iurik         5.5 45.5

13) 25 GEO 1617 Tetunashvili, Revaz        5.5 43

14) 14 GEO 1767 Pareishvili, Sergo         5.5 42

15) 15 GEO 1762 Tsomaia, Nikoloz           5.5 41

16) 20 GEO 1651 Valishvili, Mariam         5.5 40.5

17) 36 GEO      Chokuri, Koba              5.5 39.5

18) 9  GEO 1922 Choladze, Mariam           5   50.5

19) 10 GEO 1901 Gvarjaladze, Tengiz        5   47.5

20) 23 GEO 1631 Bibichadze, Saba           5   42.5

21) 32 GEO 1486 Naneishvili, Dali          5   38

22) 24 GEO 1621 Arjevanidze, Tornike       5   37

23) 26 GEO 1613 Belkania, Giorgi           5   36.5

24) 46 GEO      Khutsishvili, Levan        5   30

25) 19 GEO 1678 Khubunaia, Leonti          4.5 46.5

26) 6  GEO 1953 Chanturia, Lasha           4.5 42

27) 18 GEO 1700 Mujirishvili, Giorgi       4.5 42

28) 28 GEO wf 1591 Jibuti, Nata            4.5 40.5

29) 33 GEO 1463 Koridze, Luka              4.5 40

30) 49 GEO Madzgharashvili, Sandro         4.5 39.5

31) 29 GEO 1590 Mghvdeladze, Ucha          4.5 36

32) 27 GEO 1592 Nagerlishvili, Luka        4.5 35

33) 54 GEO Saakyan, Aramais                4   43

34) 37 GEO Gabeskiria, Amiran              4   42

35) 47 GEO Kikvadze, Saba                  4   40

36) 16 GEO 1722 Khubulava, Vepkhia         4   36

37) 56 GEO Taturashvili, Beka              4   35.5

38) 44 GEO Jibuti, Dimitri                 4   34

39) 34 GEO 1349 Chkhaidze, Ana             4   30

40) 17 GEO 1710 Lortkipanidze, Giorgi      3.5 44

41) 42 GEO Gudadze, Davit                  3.5 42.5

42) 40 GEO Gonashvili, Gigla               3.5 41.5

43) 43 GEO Hambaryan, Kamo                 3.5 40.5

44) 41 GEO Gotsiridze, Giorgi              3.5 38

45) 48 GEO Letodiani, Giorgi               3.5 36

46) 35 GEO 1299 Ananiashvili, Levan        3.5 35

47) 51 GEO Mamedov, Abdula                 3.5 32

48) 53 GEO Rogava, Levan                   3   42.5

49) 30 GEO 1522 Gorgodze, Tariel           3   41.5

50) 45 GEO Kheladze, Emzar                 3   37

51) 5  GEO 2028 Machaidze, Paata           2.5 42.5

52) 31 GEO 1512 Suladze, Sergo             2.5 29.5

53) 38 GEO Gadelia, Irakli                 2.5 28.5

54) 52 GEO Mindiashvili, Tengiz            2   37

55) 50 GEO Makhviladze, Tamaz              2   31

56) 55 GEO Tabatadze, Grigol               2   30

 

                                                IX ტური

 Brd Name Results Name No Scores .
|---------------------------|-------|------------------------------------------|
1) Tsomaia, Sergo           | : | Ebralidze, Alexandre       7- 4 ( 6.5- 6.5)
2) Kheladze, Ilia           | : | Tsereteli, Kakhaber        21- 2 ( 5.5- 6.5)
3) Chkhaidze, Nikoloz       | : | Keleptrishvili, Irakl      1- 8 ( 6 - 5.5)
4) Chkuaseli, Revaz         | : | Ghuiumchyan, Iurik         11- 39 ( 5.5- 5.5)
5) Jalabadze, Natia         | : | Tsomaia, Nikoloz           3- 15 ( 5 - 5 )
6) Choladze, Mariam         | : | Rekhviashvili, Konsta      9- 22 ( 5 - 5 )
7) Zardiashvili, Akaki      | : | Gvarjaladze, Tengiz        13- 10 ( 5 - 5 )
8) Bibichadze, Saba         | : | Bezhentsev, Boris          23- 12 ( 5 - 5 )
9) Tetunashvili, Revaz      | : | Chanturia, Lasha           25- 6 ( 4.5- 4.5)
10) Madzgharashvili, Sand   | : | Pareishvili, Sergo         49- 14 ( 4.5- 4.5)
11) Valishvili, Mariam      | : | Mujirishvili, Giorgi       20- 18 ( 4.5- 4.5)
12) Jibuti, Nata            | : | Chokuri, Koba              28- 36 ( 4.5- 4.5)
13) Naneishvili, Dali       | : | Khubulava, Vepkhia         32- 16 ( 4 - 4 )
14) Koridze, Luka           | : | Khubunaia, Leonti          33- 19 ( 4 - 4 )
15) Kikvadze, Saba          | : | Arjevanidze, Tornike       47- 24 ( 4 - 4 )
16) Belkania, Giorgi        | : | Gabeskiria, Amiran         26- 37 ( 4 - 4 )
17) Khutsishvili, Levan     | : | Gotsiridze, Giorgi         46- 41 ( 4 - 3.5)
18) Lortkipanidze, Giorgi   | : | Nagerlishvili, Luka        17- 27 ( 3.5- 3.5)
19) Mghvdeladze, Ucha       | : | Gudadze, Davit             29- 42 ( 3.5- 3.5)
20) Saakyan, Aramais        | : | Taturashvili, Beka         54- 56 ( 3.5- 3.5)
21) Chkhaidze, Ana          | : | Gorgodze, Tariel           34- 30 ( 3 - 3 )
22) Hambaryan, Kamo         | : | Gonashvili, Gigla          43- 40 ( 3 - 3 )
23) Rogava, Levan           | : | Jibuti, Dimitri            53- 44 ( 3 - 3 )
24) Mamedov, Abdula         | : | Kheladze, Emzar            51- 45 ( 2.5- 3 )
25) Makhviladze, Tamaz      | : | Ananiashvili, Levan        50- 35 ( 2 - 2.5)
26) Tabatadze, Grigol       | : | Letodiani, Giorgi          55- 48 ( 2 - 2.5)
27) Suladze, Sergo          | : | Mindiashvili, Tengiz       31- 52 ( 1.5- 2 )
28) Gadelia, Irakli         | b : |                          38- 0 ( 1.5- )
|---------------------------|-------|------------------------------------------|

 

                                               VIII ტური

 Brd Name Results Name No Scores .
|---------------------------|-------|------------------------------------------|
1) Tsereteli, Kakhaber      | 0 : | Chkhaidze, Nikoloz       2- 1 ( 6.5- 5 )
2) Ebralidze, Alexandre     | = : | Jalabadze, Natia         4- 3 ( 6 - 4.5)
3) Tsomaia, Sergo           | 1 : | Choladze, Mariam         7- 9 ( 5.5- 5 )
4) Gvarjaladze, Tengiz      | 0 : | Chkuaseli, Revaz         10- 11 ( 5 - 4.5)
5) Keleptrishvili, Irakl    | 1 : | Jibuti, Nata             8- 28 ( 4.5- 4.5)
6) Rekhviashvili, Konsta    | = : | Bezhentsev, Boris        22- 12 ( 4.5- 4.5)
7) Pareishvili, Sergo       | 0 : | Kheladze, Ilia           14- 21 ( 4.5- 4.5)
8) Ghuiumchyan, Iurik       | 1 : | Tetunashvili, Revaz      39- 25 ( 4.5- 4.5)
9) Chanturia, Lasha         | = : | Valishvili, Mariam       6- 20 ( 4 - 4 )
10) Khubunaia, Leonti       | 0 : | Zardiashvili, Akaki      19- 13 ( 4 - 4 )
11) Tsomaia, Nikoloz        | 1 : | Kikvadze, Saba           15- 47 ( 4 - 4 )
12) Gabeskiria, Amiran      | 0 : | Bibichadze, Saba         37- 23 ( 4 - 4 )
13) Khubulava, Vepkhia      | = : | Belkania, Giorgi         16- 26 ( 3.5- 3.5)
14) Mujirishvili, Giorgi    | 1 : | Lortkipanidze, Giorgi    18- 17 ( 3.5- 3.5)
15) Chokuri, Koba           | 1 : | Gudadze, Davit           36- 42 ( 3.5- 3.5)
16) Kheladze, Emzar         | 0 : | Madzgharashvili, Sand    45- 49 ( 3 - 3.5)
17) Arjevanidze, Tornike    | 1 : | Hambaryan, Kamo          24- 43 ( 3 - 3 )
18) Nagerlishvili, Luka     | = : | Saakyan, Aramais         27- 54 ( 3 - 3 )
19) Gorgodze, Tariel        | 0 : | Koridze, Luka            30- 33 ( 3 - 3 )
20) Jibuti, Dimitri         | 0 : | Naneishvili, Dali        44- 32 ( 3 - 3 )
21) Gonashvili, Gigla       | 0 : | Khutsishvili, Levan      40- 46 ( 3 - 3 )
22) Rogava, Levan           | 0 : | Taturashvili, Beka       53- 56 ( 3 - 2.5)
23) Letodiani, Giorgi       | 0 : | Mghvdeladze, Ucha        48- 29 ( 2.5- 2.5)
24) Gotsiridze, Giorgi      | 1 : | Makhviladze, Tamaz       41- 50 ( 2.5- 2 )
25) Gadelia, Irakli         | 0 : | Chkhaidze, Ana           38- 34 ( 1.5- 2 )
26) Mindiashvili, Tengiz    | = : | Mamedov, Abdula          52- 51 ( 1.5- 2 )
27) Ananiashvili, Levan     | 1 : | Suladze, Sergo           35- 31 ( 1.5- 1.5)
28) Tabatadze, Grigol       | b : |                          55- 0 ( 1 - )
|---------------------------|-------|------------------------------------------|

 

                                               VII ტური 

 Brd Name Results Name No Scores .
|---------------------------|-------|------------------------------------------|
1) Bezhentsev, Boris        | : | Tsereteli, Kakhaber         12- 2 ( 4.5- 5.5)
2) Choladze, Mariam         | : | Ebralidze, Alexandre        9- 4 ( 4.5- 5.5)
3) Chkuaseli, Revaz         | : | Tsomaia, Sergo              11- 7 ( 4.5- 4.5)
4) Chkhaidze, Nikoloz       | : | Khubunaia, Leonti           1- 19 ( 4 - 4 )
5) Jalabadze, Natia         | : | Tetunashvili, Revaz         3- 25 ( 4 - 4 )
6) Kheladze, Ilia           | : | Keleptrishvili, Irakl       21- 8 ( 4 - 4 )
7) Kikvadze, Saba           | : | Gvarjaladze, Tengiz         47- 10 ( 4 - 4 )
8) Belkania, Giorgi         | : | Pareishvili, Sergo          26- 14 ( 3.5- 3.5)
9) Tsomaia, Nikoloz         | : | Gabeskiria, Amiran          15- 37 ( 3.5- 3.5)
10) Lortkipanidze, Giorgi   | : | Ghuiumchyan, Iurik          17- 39 ( 3.5- 3.5)
11) Jibuti, Nata            | : | Mujirishvili, Giorgi        28- 18 ( 3.5- 3.5)
12) Gudadze, Davit          | : | Rekhviashvili, Konsta       42- 22 ( 3.5- 3.5)
13) Koridze, Luka           | : | Chanturia, Lasha            33- 6 ( 3 - 3 )
14) Zardiashvili, Akaki     | : | Arjevanidze, Tornike        13- 24 ( 3 - 3 )
15) Madzgharashvili, Sand   | : | Khubulava, Vepkhia          49- 16 ( 3 - 3 )
16) Valishvili, Mariam      | : | Jibuti, Dimitri             20- 44 ( 3 - 3 )
17) Bibichadze, Saba        | : | Saakyan, Aramais            23- 54 ( 3 - 3 )
18) Hambaryan, Kamo         | : | Nagerlishvili, Luka         43- 27 ( 2.5- 2.5)
19) Mghvdeladze, Ucha       | : | Chokuri, Koba               29- 36 ( 2.5- 2.5)
20) Naneishvili, Dali       | : | Gorgodze, Tariel            32- 30 ( 2.5- 2.5)
21) Khutsishvili, Levan     | : | Letodiani, Giorgi           46- 48 ( 2 - 2.5)
22) Chkhaidze, Ana          | : | Rogava, Levan               34- 53 ( 2 - 2 )
23) Gonashvili, Gigla       | : | Mamedov, Abdula             40- 51 ( 2 - 2 )
24) Ananiashvili, Levan     | : | Kheladze, Emzar             35- 45 ( 1.5- 2 )
25) Suladze, Sergo          | : | Gotsiridze, Giorgi          31- 41 ( 1.5- 1.5)
26) Taturashvili, Beka      | : | Mindiashvili, Tengiz        56- 52 ( 1.5- 1.5)
27) Tabatadze, Grigol       | : | Gadelia, Irakli             55- 38 ( 0.5- 1 )
28) Makhviladze, Tamaz      | b : | 50- 0 ( 1 - )
|---------------------------|-------|------------------------------------------|

 

                                               VI ტური 

 Brd Name Results Name No Scores .
|---------------------------|-------|------------------------------------------|
1) Tsereteli, Kakhaber      | 1 : | Chkuaseli, Revaz          2- 11 ( 4.5- 4.5)
2) Tetunashvili, Revaz      | 0 : | Ebralidze, Alexandre      25- 4 ( 4 - 4.5)
3) Keleptrishvili, Irakl    | = : | Choladze, Mariam          8- 9 ( 3.5- 4 )
4) Kheladze, Ilia           | = : | Jalabadze, Natia          21- 3 ( 3.5- 3.5)
5) Rekhviashvili, Konsta    | 0 : | Tsomaia, Sergo            22- 7 ( 3.5- 3.5)
6) Bezhentsev, Boris        | 1 : | Lortkipanidze, Giorgi     12- 17 ( 3.5- 3.5)
7) Kikvadze, Saba           | 1 : | Belkania, Giorgi          47- 26 ( 3 - 3.5)
8) Valishvili, Mariam       | 0 : | Chkhaidze, Nikoloz        20- 1 ( 3 - 3 )
9) Gvarjaladze, Tengiz      | 1 : | Bibichadze, Saba          10- 23 ( 3 - 3 )
10) Pareishvili, Sergo      | = : | Jibuti, Nata              14- 28 ( 3 - 3 )
11) Mujirishvili, Giorgi    | = : | Gudadze, Davit            18- 42 ( 3 - 3 )
12) Khubunaia, Leonti       | 1 : | Madzgharashvili, Sand     19- 49 ( 3 - 3 )
13) Machaidze, Paata        | - : | Ghuiumchyan, Iurik        5- 39 ( 2.5- 2.5)
14) Saakyan, Aramais        | = : | Zardiashvili, Akaki       54- 13 ( 2.5- 2.5)
15) Chokuri, Koba           | 0 : | Tsomaia, Nikoloz          36- 15 ( 2.5- 2.5)
16) Gabeskiria, Amiran      | 1 : | Naneishvili, Dali         37- 32 ( 2.5- 2.5)
17) Chanturia, Lasha        | 1 : | Hambaryan, Kamo           6- 43 ( 2 - 2.5)
18) Khubulava, Vepkhia      | 1 : | Gonashvili, Gigla         16- 40 ( 2 - 2 )
19) Arjevanidze, Tornike    | 1 : | Rogava, Levan             24- 53 ( 2 - 2 )
20) Kheladze, Emzar         | 0 : | Koridze, Luka             45- 33 ( 2 - 2 )
21) Jibuti, Dimitri         | 1 : | Chkhaidze, Ana            44- 34 ( 2 - 2 )
22) Nagerlishvili, Luka     | 1 : | Mindiashvili, Tengiz      27- 52 ( 1.5- 1.5)
23) Gotsiridze, Giorgi      | 0 : | Mghvdeladze, Ucha         41- 29 ( 1.5- 1.5)
24) Gorgodze, Tariel        | 1 : | Taturashvili, Beka        30- 56 ( 1.5- 1.5)
25) Letodiani, Giorgi       | 1 : | Ananiashvili, Levan       48- 35 ( 1.5- 1.5)
26) Gadelia, Irakli         | 0 : | Khutsishvili, Levan       38- 46 ( 1 - 1 )
27) Makhviladze, Tamaz      | 0 : | Suladze, Sergo            50- 31 ( 1 - 0.5)
28) Mamedov, Abdula         | 1 : | Tabatadze, Grigol         51- 55 ( 1 - 0.5)
|---------------------------|-------|------------------------------------------|

 

                                               V ტური 

   1) Ebralidze, Alexandre  |   :   | Tsereteli, Kakhaber     4-  2 ( 4  - 4  )

   2) Chkhaidze, Nikoloz    |   :   | Chkuaseli, Revaz        1- 11 ( 3  - 3.5)

   3) Jalabadze, Natia      |   :   | Lortkipanidze, Giorgi   3- 17 ( 3  - 3  )

   4) Tsomaia, Sergo        |   :   | Keleptrishvili, Irakl   7-  8 ( 3  - 3  )

   5) Choladze, Mariam      |   :   | Khubunaia, Leonti       9- 19 ( 3  - 3  )

   6) Gvarjaladze, Tengiz   |   :   | Tetunashvili, Revaz    10- 25 ( 3  - 3  )

   7) Machaidze, Paata      |   :   | Belkania, Giorgi        5- 26 ( 2.5- 2.5)

   8) Saakyan, Aramais      |   :   | Bezhentsev, Boris      54- 12 ( 2.5- 2.5)

   9) Zardiashvili, Akaki   |   :   | Rekhviashvili, Konsta  13- 22 ( 2.5- 2.5)

  10) Tsomaia, Nikoloz      |   :   | Kheladze, Ilia         15- 21 ( 2.5- 2.5)

  11) Bibichadze, Saba      |   :   | Ghuiumchyan, Iurik     23- 39 ( 2  - 2.5)

  12) Madzgharashvili, Sand |   :   | Chanturia, Lasha       49-  6 ( 2  - 2  )

  13) Rogava, Levan         |   :   | Pareishvili, Sergo     53- 14 ( 2  - 2  )

  14) Jibuti, Nata          |   :   | Khubulava, Vepkhia     28- 16 ( 2  - 2  )

  15) Koridze, Luka         |   :   | Mujirishvili, Giorgi   33- 18 ( 2  - 2  )

  16) Gonashvili, Gigla     |   :   | Valishvili, Mariam     40- 20 ( 2  - 2  )

  17) Gudadze, Davit        |   :   | Arjevanidze, Tornike   42- 24 ( 2  - 2  )

  18) Mindiashvili, Tengiz  |   :   | Kikvadze, Saba         52- 47 ( 1.5- 2  )

  19) Nagerlishvili, Luka   |   :   | Gabeskiria, Amiran     27- 37 ( 1.5- 1.5)

  20) Naneishvili, Dali     |   :   | Ananiashvili, Levan    32- 35 ( 1.5- 1.5)

  21) Chokuri, Koba         |   :   | Gotsiridze, Giorgi     36- 41 ( 1.5- 1.5)

  22) Hambaryan, Kamo       |   :   | Letodiani, Giorgi      43- 48 ( 1.5- 1.5)

  23) Taturashvili, Beka    |   :   | Mghvdeladze, Ucha      56- 29 ( 1  - 1  )

  24) Chkhaidze, Ana        |   :   | Mamedov, Abdula        34- 51 ( 1  - 1  )

  25) Kheladze, Emzar       |   :   | Gadelia, Irakli        45- 38 ( 1  - 1  )

  26) Jibuti, Dimitri       |   :   | Makhviladze, Tamaz     44- 50 ( 1  - 1  )

  27) Khutsishvili, Levan   |   :   | Gorgodze, Tariel       46- 30 ( 1  - 0.5)

  28) Suladze, Sergo        |   :   | Tabatadze, Grigol      31- 55 ( 0  - 0  )

 

                                               IV ტური

 Brd Name Results Name No Scores .
|---------------------------|-------|------------------------------------------|
1) Tsereteli, Kakhaber      | : | Tsomaia, Sergo            2- 7 ( 3 - 3 )
2) Ebralidze, Alexandre     | : | Gvarjaladze, Tengiz       4- 10 ( 3 - 3 )
3) Keleptrishvili, Irakl    | : | Jalabadze, Natia          8- 3 ( 2.5- 2.5)
4) Chkuaseli, Revaz         | : | Machaidze, Paata          11- 5 ( 2.5- 2.5)
5) Koridze, Luka            | : | Chkhaidze, Nikoloz        33- 1 ( 2 - 2 )
6) Chanturia, Lasha         | : | Khubunaia, Leonti         6- 19 ( 2 - 2 )
7) Mujirishvili, Giorgi     | : | Choladze, Mariam          18- 9 ( 2 - 2 )
8) Bezhentsev, Boris        | : | Kheladze, Ilia            12- 21 ( 2 - 2 )
9) Pareishvili, Sergo       | : | Tetunashvili, Revaz       14- 25 ( 2 - 2 )
10) Ghuiumchyan, Iurik      | : | Tsomaia, Nikoloz          39- 15 ( 2 - 2 )
11) Lortkipanidze, Giorgi   | : | Rogava, Levan             17- 53 ( 2 - 2 )
12) Valishvili, Mariam      | : | Saakyan, Aramais          20- 54 ( 1.5- 2 )
13) Gabeskiria, Amiran      | : | Zardiashvili, Akaki       37- 13 ( 1.5- 1.5)
14) Rekhviashvili, Konsta   | : | Nagerlishvili, Luka       22- 27 ( 1.5- 1.5)
15) Kikvadze, Saba          | : | Bibichadze, Saba          47- 23 ( 1.5- 1.5)
16) Belkania, Giorgi        | : | Hambaryan, Kamo           26- 43 ( 1.5- 1.5)
17) Khubulava, Vepkhia      | : | Mindiashvili, Tengiz      16- 52 ( 1 - 1.5)
18) Arjevanidze, Tornike    | : | Taturashvili, Beka        24- 56 ( 1 - 1 )
19) Jibuti, Nata            | : | Khutsishvili, Levan       28- 46 ( 1 - 1 )
20) Mghvdeladze, Ucha       | : | Madzgharashvili, Sand     29- 49 ( 1 - 1 )
21) Gotsiridze, Giorgi      | : | Naneishvili, Dali         41- 32 ( 1 - 1 )
22) Ananiashvili, Levan     | : | Chokuri, Koba             35- 36 ( 1 - 1 )
23) Gonashvili, Gigla       | : | Jibuti, Dimitri           40- 44 ( 1 - 1 )
24) Gudadze, Davit          | : | Kheladze, Emzar           42- 45 ( 1 - 1 )
25) Makhviladze, Tamaz      | : | Letodiani, Giorgi         50- 48 ( 1 - 0.5)
26) Mamedov, Abdula         | : | Gorgodze, Tariel          51- 30 ( 0.5- 0 )
27) Suladze, Sergo          | : | Gadelia, Irakli           31- 38 ( 0 - 0 )
28) Tabatadze, Grigol       | : | Chkhaidze, Ana            55- 34 ( 0 - 0 )
|---------------------------|-------|------------------------------------------|

 

                                                III ტური

 Brd Name Results Name No Scores .
|---------------------------|-------|------------------------------------------|
1) Chkhaidze, Nikoloz       | 0 : | Gvarjaladze, Tengiz     1- 10 ( 2 - 2 )
2) Choladze, Mariam         | 0 : | Tsereteli, Kakhaber     9- 2 ( 2 - 2 )
3) Lortkipanidze, Giorgi    | 0 : | Ebralidze, Alexandre    17- 4 ( 2 - 2 )
4) Tsomaia, Sergo           | 1 : | Pareishvili, Sergo      7- 14 ( 2 - 2 )
5) Jalabadze, Natia         | 1 : | Valishvili, Mariam      3- 20 ( 1.5- 1.5)
6) Machaidze, Paata         | 1 : | Rekhviashvili, Konsta   5- 22 ( 1.5- 1.5)
7) Tsomaia, Nikoloz         | = : | Chanturia, Lasha        15- 6 ( 1.5- 1.5)
8) Bibichadze, Saba         | 0 : | Keleptrishvili, Irakl   23- 8 ( 1.5- 1.5)
9) Chkuaseli, Revaz         | 1 : | Hambarian, Kamo         11- 43 ( 1.5- 1.5)
10) Rogava, Levan           | = : | Koridze, Luka           53- 33 ( 1.5- 1.5)
11) Naneishvili, Dali       | 0 : | Bezhentsev, Boris       32- 12 ( 1 - 1 )
12) Ghuiumchyan, Iurik      | 1 : | Khubulava, Vepkhia      39- 16 ( 1 - 1 )
13) Madzgharashvili, Sand   | 0 : | Mujirishvili, Giorgi    49- 18 ( 1 - 1 )
14) Khubunaia, Leonti       | 1 : | Jibuti, Nata            19- 28 ( 1 - 1 )
15) Kheladze, Ilia          | 1 : | Ananiashvili, Levan     21- 35 ( 1 - 1 )
16) Saakian, Aramais        | 1 : | Arjevanidze, Tornike    54- 24 ( 1 - 1 )
17) Tetunashvili, Revaz     | 1 : | Jibuti, Dimitri         25- 44 ( 1 - 1 )
18) Mindiashvili, Tengiz    | = : | Belkania, Giorgi        52- 26 ( 1 - 1 )
19) Nagerlishvili, Luka     | = : | Kikvadze, Saba          27- 47 ( 1 - 1 )
20) Zardiashvili, Akaki     | 1 : | Taturashvili, Beka      13- 56 ( 0.5- 1 )
21) Chokuri, Koba           | = : | Gonashvili, Gigla       36- 40 ( 0.5- 0.5)
22) Letodiani, Giorgi       | 0 : | Gabeskiria, Amiran      48- 37 ( 0.5- 0.5)
23) Mamedov, Abdula         | 0 : | Mghvdeladze, Ucha       51- 29 ( 0.5- 0 )
24) Gorgodze, Tariel        | 0 : | Gudadze, Davit          30- 42 ( 0 - 0 )
25) Khutsishvili, Levan     | 1 : | Suladze, Sergo          46- 31 ( 0 - 0 )
26) Chkhaidze, Ana          | 0 : | Kheladze, Emzar         34- 45 ( 0 - 0 )
27) Gadelia, Irakli         | 0 : | Makhviladze, Tamaz      38- 50 ( 0 - 0 )
28) Tabatadze, Grigol       | 0 : | Gotsiridze, Giorgi      55- 41 ( 0 - 0 )
|---------------------------|-------|------------------------------------------|

 

                                                II ტური

 Brd Name Results Name No Scores .
|---------------------------|-------|------------------------------------------|
1) Mujirishvili, Giorgi     | : | Chkhaidze, Nikoloz         18- 1 ( 1 - 1 )
2) Tsereteli, Kakhaber      | : | Khubunaia, Leonti          2- 19 ( 1 - 1 )
3) Rekhviashvili, Konsta    | : | Jalabadze, Natia           22- 3 ( 1 - 1 )
4) Ebralidze, Alexandre     | : | Kheladze, Ilia             4- 21 ( 1 - 1 )
5) Chanturia, Lasha         | : | Bibichadze, Saba           6- 23 ( 1 - 1 )
6) Arjevanidze, Tornike     | : | Tsomaia, Sergo             24- 7 ( 1 - 1 )
7) Belkania, Giorgi         | : | Choladze, Mariam           26- 9 ( 1 - 1 )
8) Gvarjaladze, Tengiz      | : | Nagerlishvili, Luka        10- 27 ( 1 - 1 )
9) Rogava, Levan            | : | Chkuaseli, Revaz           53- 11 ( 1 - 1 )
10) Pareishvili, Sergo      | : | Ghuiumchian, Iurik         14- 39 ( 1 - 1 )
11) Hambarian, Kamo         | : | Tsomaia, Nikoloz           43- 15 ( 1 - 1 )
12) Taturashvili, Beka      | : | Lortkipanidze, Giorgi      56- 17 ( 1 - 1 )
13) Gonashvili, Gigla       | : | Machaidze, Paata           40- 5 ( 0.5- 0.5)
14) Keleptrishvili, Irakl   | : | Letodiani, Giorgi          8- 48 ( 0.5- 0.5)
15) Koridze, Luka           | : | Zardiashvili, Akaki        33- 13 ( 0.5- 0.5)
16) Valishvili, Mariam      | : | Chokuri, Koba              20- 36 ( 0.5- 0.5)
17) Bezhentsev, Boris       | : | Gotsiridze, Giorgi         12- 41 ( 0 - 0 )
18) Khubulava, Vepkhia      | : | Khutsishvili, Levan        16- 46 ( 0 - 0 )
19) Gudadze, Davit          | : | Tetunashvili, Revaz        42- 25 ( 0 - 0 )
20) Jibuti, Nata            | : | Makhviladze, Tamaz         28- 50 ( 0 - 0 )
21) Mghvdeladze, Ucha       | : | Mindiashvili, Tengiz       29- 52 ( 0 - 0 )
22) Jibuti, Dimitri         | : | Gorgodze, Tariel           44- 30 ( 0 - 0 )
23) Suladze, Sergo          | : | Saakian, Aramais           31- 54 ( 0 - 0 )
24) Kheladze, Emzar         | : | Naneishvili, Dali          45- 32 ( 0 - 0 )
25) Kikvadze, Saba          | : | Chkhaidze, Ana             47- 34 ( 0 - 0 )
26) Ananiashvili, Levan     | : | Gadelia, Irakli            35- 38 ( 0 - 0 )
27) Gabeskiria, Amiran      | : | Mamedov, Abdula            37- 51 ( 0 - 0 )
28) Madzgharashvili, Sand   | : | Tabatadze, Grigol          49- 55 ( 0 - 0 )
|---------------------------|-------|------------------------------------------|

 

                                                            I ტური

 Brd Name Results Name No Scores .
|---------------------------|-------|------------------------------------------|
1) Chkhaidze, Nikoloz       | 1 : | Mghvdeladze, Ucha        1- 29 ( 0 - 0 )
2) Gorgodze, Tariel         | 0 : | Tsereteli, Kakhaber      30- 2 ( 0 - 0 )
3) Jalabadze, Natia         | 1 : | Suladze, Sergo           3- 31 ( 0 - 0 )
4) Naneishvili, Dali        | 0 : | Ebralidze, Alexandre     32- 4 ( 0 - 0 )
5) Machaidze, Paata         | = : | Koridze, Luka            5- 33 ( 0 - 0 )
6) Chkhaidze, Ana           | 0 : | Chanturia, Lasha         34- 6 ( 0 - 0 )
7) Tsomaia, Sergo           | 1 : | Ananiashvili, Levan      7- 35 ( 0 - 0 )
8) Chokuri, Koba            | = : | Keleptrishvili, Irakl    36- 8 ( 0 - 0 )
9) Choladze, Mariam         | 1 : | Gabeskiria, Amiran       9- 37 ( 0 - 0 )
10) Gadelia, Irakli         | 0 : | Gvarjaladze, Tengiz      38- 10 ( 0 - 0 )
11) Chkuaseli, Revaz        | 1 : | Kheladze, Emzar          11- 45 ( 0 - 0 )
12) Guiumchian, Iurik       | 1 : | Bezhentsev, Boris        39- 12 ( 0 - 0 )
13) Zardiashvili, Akaki     | = : | Gonashvili, Gigla        13- 40 ( 0 - 0 )
14) Gotsiridze, Giorgi      | 0 : | Pareishvili, Sergo       41- 14 ( 0 - 0 )
15) Tsomaia, Nikoloz        | 1 : | Gudadze, Davit           15- 42 ( 0 - 0 )
16) Hambarian, Kamo         | 1 : | Khubulava, Vepkhia       43- 16 ( 0 - 0 )
17) Lortkipanidze, Giorgi   | 1 : | Jibuti, Dimitri          17- 44 ( 0 - 0 )
18) Khutsishvili, Levan     | 0 : | Mujirishvili, Giorgi     46- 18 ( 0 - 0 )
19) Khubunaia, Leonti       | 1 : | Kikvadze, Saba           19- 47 ( 0 - 0 )
20) Letodiani, Giorgi       | = : | Valishvili, Mariam       48- 20 ( 0 - 0 )
21) Kheladze, Ilia          | 1 : | Madzgharashvili, Sand    21- 49 ( 0 - 0 )
