საქართველოს თასი

16-22 ოქტომბერი, 2012წ.

 

შენიშვნა: აღმოჩნდა, რომ საქართველოს ჭადრაკის ფედერაციის რეიტინგ-ოფიცერს ბატონ ვარლამ ვეფხვიშვილს არასწორად ჰქონდა დათვლილი ბუხგოლცი და მისი განმარტებით ეს არის შესწორებული საბოლოო ცხრილი.

 

Ranking standing .
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rank N Fed Tit Rat Name                 Total TB-1 TB-2 TB-3 Colors .
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
1) 1 GEO g 2578 Pantsulaia, Levan         7.5 50   38.5 19149 w wbbwwbb .
2) 2 GEO g 2508 Paichadze, Luka           7   48.5 36.5 19367 bwbwbwbww .
3) 3 GEO m 2483 Azaladze, Shota           6.5 51   35   19243 wbwbwbwbw .
4) 10 GEO m 2386 Chighladze, Iveri        6   50   33   19253 bwbwbbwwb .
5) 13 GEO m 2363 Morchiashvili, Bachana   6   49   34.5 18762 wbw bwbbw .
6) 6 GEO m 2449 Nigalidze, Gaioz          6   49   34.5 19214 bwbww bwb .
7) 29 GEO 2153 Sibashvili, Giorgi         6   47   29.5 18840 wwbbwwbwb .
8) 23 GEO 2233 Nikolashvili, Giorgi       6   45.5 30   16859 wbw b wbw .
9) 20 GEO wm 2288 Khurtsilava, Inga       6   45.5 28   17879 bwbwbwbwb .
10) 9 GEO m 2396 Khukhashvili, Sopiko     5.5 49.5 30.5 18001 wbwbwbwwb .
11) 7 GEO m 2430 Khurtsidze, Nino         5.5 48   31   18739 wbwbwbwbw .
12) 4 GEO m 2478 Quparadze, Giga          5.5 45   30.5 18462 bwbwbwbwb .
13) 19 GEO 2321 Beradze, Irakli           5.5 45   29.5 18386 wbwbwbwbw .
14) 14 GEO 2356 Gelazonia, Parmen         5.5 44   28.5 17484 b bwwbwbw .
15) 15 GEO 2351 Lomsadze, Davit           5.5 43.5 24.5 17593 wbwbwbwbw .
16) 17 GEO m 2333 Gvetadze, Sofio         5.5 40.5 27   18029 wbwbwbwbw .
17) 28 GEO 2158 Vakhania, Alexandra       5.5 38   27.5 18198 bwbwbwbww .
18) 18 GEO wm 2323 Mikadze, Miranda       5.5 36.5 25   17601 bwbwbwbwb .
19) 50 GEO 2016 Khomeriki, Nino           5.5 33   20.5 17133 wbwbbwbwb .
20) 11 GEO m 2369 Qashashvili, Alexandre  5   48.5 32   19045 wbbwwbwbw .
21) 32 GEO 2143 Chkhaidze, Nikoloz        5   45   27.5 18062 bwbbwwbwb .
22) 30 GEO wm 2150 Gavasheli, Ana         5   44   23   17938 bwbwbwbwb .
23) 5 GEO m 2459 Zarkua, Davit            5   43   28   18140 wbwbwbwbw .
24) 48 GEO 2023 Siradze, Salome           5   42.5 26   18473 wwbbwbwbw .
25) 22 GEO 2256 Janiashvili, Irakli       5   42   25   17772 bwbw bwbw .
26) 12 GEO m 2363 Lomineishvili, Maia     5   41   25.5 17295 bwbwbwbwb .
27) 52 GEO 1997 Kuchava, Ana              5   34   21   17485 wbwbbwb w .
28) 38 GEO wf 2103 Bokuchava, Madona      5   33.5 21   17505 bwbwbwbwb .
29) 8 GEO m 2410 Sulashvili, Malkhaz      4.5 43.5 28   18738 bwbwbwbwb .
30) 55 GEO 1957 Ghvamberia, Nika          4.5 40   23.5 17907 bwwbbwbbw .
31) 16 GEO m 2338 Purtseladze, Maka       4.5 38.5 24   17367 bwbwbwbwb .
32) 44 GEO 2051 Shamatava, Ana            4.5 36   19   17522 wbwwbbwbw .
33) 45 GEO 2046 Tsereteli, Kakhaber       4.5 31.5 17   17425 bwbbwbwwb .
34) 21 GEO 2263 Lortkipanidze, Nodar      4   46   24   17512 wbwbwbwbw .
35) 26 GEO 2177 Nadirashvili, Shalva      4   45.5 24   17537 bwbwbwbwb .
36) 40 GEO 2094 Kumsiashvili, Nikoloz     4   42.5 20.5 17855 b bwwbwbw .
37) 51 GEO 2009 Kerashvili, Giorgi        4   38   20   15979 bww bbww .
38) 27 GEO wm 2161 Melashvili, Nino       4   35.5 19   16277 wbwbwbwbw .
39) 59 GEO 1570 Mumladze, Maia            4   34.5 18   15757 b wwbw bw .
40) 36 GEO 2119 Kvaratskhelia, Dimitri    4   34   19   16500 bwbbwwbwb .
41) 42 GEO 2062 Imnadze, Nato             4   31   18   16917 wbwbwbwb .
42) 57 GEO 1917 Choladze, Mariam          4   27   15   15243 bb wwbwb .
43) 35 GEO wg 2133 Khmiadashvili, Tamar   3.5 39.5 19.5 16564 wb wbwbw .
44) 56 GEO 1933 Burduli, Guga             3.5 39.5 17.5 17051 wbbwbwwbb .
45) 46 GEO 2038 Ebralidze, Alexandre      3.5 38.5 17   17061 wbwbwbwbw .
46) 43 GEO 2058 Sirbiladze, Demur         3.5 30   14   16553 bwbwbbwwb .
47) 25 GEO wm 2202 Nikoladze, Sopio       3.5 27   16.5 16739 wbwbwwbbw .
48) 41 GEO 2064 Lobzhanidze, Nikoloz      3   41.5 18   17517 w wbbwbwb .
49) 33 GEO wf 2143 Khazhomia, Salome      3   35.5 18   16020 wbwbwbw .
50) 47 GEO 2023 Gabunia, Tornike          3   34.5 16   16339 bwwbwbwb .
51) 54 GEO 1961 Kobeshavidze, Lika        3   29.5 14   17111 wbwwbb wb .
52) 53 GEO 1986 Benidze, Gigla            2.5 34.5 12   15888 b wbwwbwb .
53) 39 GEO 2100 Khelaia, Giorgi           2   20.5 13.5 12423 wbwb .
54) 58 GEO 1775 Tsomaia, Nikoloz          1.5 31   8    16503 wbb wbbwb .
55) 31 GEO 2150 Qalagashvili, Pridon      1.5 28.5 8    12663 wbwb .
56) 49 GEO 2017 Chanturia, Lasha          1.5 22.5 9.5  16441 bwbwbwbb .
57) 37 GEO wf 2107 Zhorzholiani, Meri     1   11   7.5  11530 wbw .
58) 34 GEO 2135 Gugulashvili, Tamaz       0   18.5 0    12674 bwbw .
59) 24 GEO f 2216 Mgeladze, Tamaz         0   11   0    8961 b .
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

 

                                               IX ტური

 Brd Name Results Name No Scores .
|---------------------------|-------|------------------------------------------|
1) Gelazonia, Parmen        | 0 : | Pantsulaia, Levan      14- 1 ( 5.5- 6.5)
2) Paichadze, Luka          | 1 : | Nigalidze, Gaioz       2- 6 ( 6 - 6 )
3) Azaladze, Shota          | 1 : | Quparadze, Giga        3- 4 ( 5.5- 5.5)
4) Morchiashvili, Bachan    | = : | Chighladze, Iveri      13- 10 ( 5.5- 5.5)
5) Zarkua, Davit            | 0 : | Sibashvili, Giorgi     5- 29 ( 5 - 5 )
6) Khurtsidze, Nino         | = : | Mikadze, Miranda       7- 18 ( 5 - 5 )
7) Beradze, Irakli          | = : | Khukhashvili, Sopiko   19- 9 ( 5 - 5 )
8) Qashashvili, Alexandr    | 0 : | Khurtsilava, Inga      11- 20 ( 5 - 5 )
9) Nikolashvili, Giorgi     | 1 : | Lomineishvili, Maia    23- 12 ( 5 - 5 )
10) Lomsadze, Davit         | 1 : | Chkhaidze, Nikoloz     15- 32 ( 4.5- 5 )
11) Vakhania, Alexandra     | 1 : | Sulashvili, Malkhaz    28- 8 ( 4.5- 4.5)
12) Gvetadze, Sofio         | 1 : | Purtseladze, Maka      17- 16 ( 4.5- 4.5)
13) Lortkipanidze, Nodar    | 0 : | Khomeriki, Nino        21- 50 ( 4 - 4.5)
14) Janiashvili, Irakli     | 1 : | Imnadze, Nato          22- 42 ( 4 - 4 )
15) Siradze, Salome         | 1 : | Nadirashvili, Shalva   48- 26 ( 4 - 4 )
16) Kumsiashvili, Nikoloz   | 0 : | Gavasheli, Ana         40- 30 ( 4 - 4 )
17) Kuchava, Ana            | 1 : | Kvaratskhelia, Dimitr  52- 36 ( 4 - 4 )
18) Kerashvili, Giorgi      | 0 : | Bokuchava, Madona      51- 38 ( 4 - 4 )
19) Khmiadashvili, Tamar    | 0 : | Tsereteli, Kakhaber    35- 45 ( 3.5- 3.5)
20) Shamatava, Ana          | 1 : | Sirbiladze, Demur      44- 43 ( 3.5- 3.5)
21) Ghvamberia, Nika        | 1 : | Lobzhanidze, Nikoloz   55- 41 ( 3.5- 3 )
22) Melashvili, Nino        | 1 : | Kobeshavidze, Lika     27- 54 ( 3 - 3 )
23) Ebralidze, Alexandre    | = : | Burduli, Guga          46- 56 ( 3 - 3 )
24) Choladze, Mariam        | + : | Gabunia, Tornike       57- 47 ( 3 - 3 )
25) Mumladze, Maia          | 1 : | Benidze, Gigla         59- 53 ( 3 - 2.5)
26) Nikoladze, Sopio        | 1 : | Tsomaia, Nikoloz       25- 58 ( 2.5- 1.5)
|---------------------------|-------|------------------------------------------|

 

                                              VIII ტური           

 Brd Name Results Name No Scores .
|---------------------------|-------|------------------------------------------|
1) Paichadze, Luka          | = : | Pantsulaia, Levan      2- 1 ( 5.5- 6 )
2) Chighladze, Iveri        | = : | Azaladze, Shota        10- 3 ( 5 - 5 )
3) Quparadze, Giga          | = : | Morchiashvili, Bachan  4- 13 ( 5 - 5 )
4) Nigalidze, Gaioz         | 1 : | Qashashvili, Alexandr  6- 11 ( 5 - 5 )
5) Chkhaidze, Nikoloz       | 0 : | Gelazonia, Parmen      32- 14 ( 5 - 4.5)
6) Lomineishvili, Maia      | = : | Khurtsidze, Nino       12- 7 ( 4.5- 4.5)
7) Khukhashvili, Sopiko     | = : | Nikolashvili, Giorgi   9- 23 ( 4.5- 4.5)
8) Sibashvili, Giorgi       | = : | Beradze, Irakli        29- 19 ( 4.5- 4.5)
9) Gavasheli, Ana           | 0 : | Zarkua, Davit          30- 5 ( 4 - 4 )
10) Sulashvili, Malkhaz     | = : | Lomsadze, Davit        8- 15 ( 4 - 4 )
11) Mikadze, Miranda        | 1 : | Lortkipanidze, Nodar   18- 21 ( 4 - 4 )
12) Khurtsilava, Inga       | 1 : | Janiashvili, Irakli    20- 22 ( 4 - 4 )
13) Kerashvili, Giorgi      | 0 : | Gvetadze, Sofio        51- 17 ( 4 - 3.5)
14) Purtseladze, Maka       | 1 : | Shamatava, Ana         16- 44 ( 3.5- 3.5)
15) Nadirashvili, Shalva    | = : | Kumsiashvili, Nikoloz  26- 40 ( 3.5- 3.5)
16) Vakhania, Alexandra     | 1 : | Khmiadashvili, Tamar   28- 35 ( 3.5- 3.5)
17) Khomeriki, Nino         | 1 : | Ghvamberia, Nika       50- 55 ( 3.5- 3.5)
18) Kuchava, Ana            | + : | Khazhomia, Salome      52- 33 ( 3 - 3 )
19) Kvaratskhelia, Dimitr   | 1 : | Ebralidze, Alexandre   36- 46 ( 3 - 3 )
20) Bokuchava, Madona       | 1 : | Gabunia, Tornike       38- 47 ( 3 - 3 )
21) Lobzhanidze, Nikoloz    | 0 : | Siradze, Salome        41- 48 ( 3 - 3 )
22) Imnadze, Nato           | 1 : | Burduli, Guga          42- 56 ( 3 - 3 )
23) Sirbiladze, Demur       | 1 : | Mumladze, Maia         43- 59 ( 2.5- 3 )
24) Tsereteli, Kakhaber     | 1 : | Nikoladze, Sopio       45- 25 ( 2.5- 2.5)
25) Benidze, Gigla          | = : | Melashvili, Nino       53- 27 ( 2 - 2.5)
26) Kobeshavidze, Lika      | 1 : | Chanturia, Lasha       54- 49 ( 2 - 1.5)
27) Tsomaia, Nikoloz        | 0 : | Choladze, Mariam       58- 57 ( 1.5- 2 )
|---------------------------|-------|------------------------------------------|

 

                                               VII ტური

 Brd Name Results Name No Scores .
|---------------------------|-------|------------------------------------------|
1) Pantsulaia, Levan        | 1 : | Morchiashvili, Bachan  1- 13 ( 5 - 5 )
2) Beradze, Irakli          | 0 : | Paichadze, Luka        19- 2 ( 4.5- 4.5)
3) Azaladze, Shota          | = : | Nigalidze, Gaioz       3- 6 ( 4.5- 4.5)
4) Chighladze, Iveri        | = : | Quparadze, Giga        10- 4 ( 4.5- 4.5)
5) Khurtsidze, Nino         | = : | Chkhaidze, Nikoloz     7- 32 ( 4 - 4.5)
6) Qashashvili, Alexandr    | 1 : | Sulashvili, Malkhaz    11- 8 ( 4 - 4 )
7) Khukhashvili, Sopiko     | 1 : | Khurtsilava, Inga      9- 20 ( 3.5- 4 )
8) Khmiadashvili, Tamar     | 0 : | Lomineishvili, Maia    35- 12 ( 3.5- 3.5)
9) Gelazonia, Parmen        | 1 : | Vakhania, Alexandra    14- 28 ( 3.5- 3.5)
10) Gvetadze, Sofio         | 0 : | Sibashvili, Giorgi     17- 29 ( 3.5- 3.5)
11) Nikolashvili, Giorgi    | 1 : | Nadirashvili, Shalva   23- 26 ( 3.5- 3.5)
12) Zarkua, Davit           | 1 : | Ghvamberia, Nika       5- 55 ( 3 - 3.5)
13) Lomsadze, Davit         | 1 : | Lobzhanidze, Nikoloz   15- 41 ( 3 - 3 )
14) Kumsiashvili, Nikoloz   | = : | Purtseladze, Maka      40- 16 ( 3 - 3 )
15) Ebralidze, Alexandre    | 0 : | Mikadze, Miranda       46- 18 ( 3 - 3 )
16) Lortkipanidze, Nodar    | 1 : | Kuchava, Ana           21- 52 ( 3 - 3 )
17) Janiashvili, Irakli     | 1 : | Bokuchava, Madona      22- 38 ( 3 - 3 )
18) Siradze, Salome         | 0 : | Gavasheli, Ana         48- 30 ( 3 - 3 )
19) Khazhomia, Salome       | 0 : | Kerashvili, Giorgi     33- 51 ( 3 - 3 )
20) Shamatava, Ana          | 1 : | Nikoladze, Sopio       44- 25 ( 2.5- 2.5)
21) Melashvili, Nino        | 0 : | Khomeriki, Nino        27- 50 ( 2.5- 2.5)
22) Burduli, Guga           | = : | Kvaratskhelia, Dimitr  56- 36 ( 2.5- 2.5)
23) Choladze, Mariam        | 0 : | Imnadze, Nato          57- 42 ( 2 - 2 )
24) Gabunia, Tornike        | 1 : | Benidze, Gigla         47- 53 ( 2 - 2 )
25) Qalagashvili, Pridon    | - : | Mumladze, Maia         31- 59 ( 1.5- 2 )
26) Sirbiladze, Demur       | 1 : | Chanturia, Lasha       43- 49 ( 1.5- 1.5)
27) Tsereteli, Kakhaber     | 1 : | Tsomaia, Nikoloz       45- 58 ( 1.5- 1.5)
28) Kobeshavidze, Lika      | b : | 54- 0 ( 1 - )
|---------------------------|-------|------------------------------------------|

 

                                               VI ტური

 Brd Name Results Name No Scores .
|---------------------------|-------|------------------------------------------|
1) Morchiashvili, Bachan    | = : | Azaladze, Shota         13- 3 ( 4.5- 4 )
2) Pantsulaia, Levan        | 1 : | Khurtsidze, Nino        1- 7 ( 4 - 4 )
3) Paichadze, Luka          | = : | Chighladze, Iveri       2- 10 ( 4 - 4 )
4) Quparadze, Giga          | 1 : | Qashashvili, Alexandr   4- 11 ( 3.5- 4 )
5) Nikolashvili, Giorgi     | - : | Nigalidze, Gaioz        23- 6 ( 3.5- 3.5)
6) Chkhaidze, Nikoloz       | 1 : | Khukhashvili, Sopiko    32- 9 ( 3.5- 3.5)
7) Vakhania, Alexandra      | 0 : | Beradze, Irakli         28- 19 ( 3.5- 3.5)
8) Khurtsilava, Inga        | 1 : | Zarkua, Davit           20- 5 ( 3 - 3 )
9) Sulashvili, Malkhaz      | 1 : | Janiashvili, Irakli     8- 22 ( 3 - 3 )
10) Sibashvili, Giorgi      | = : | Gelazonia, Parmen       29- 14 ( 3 - 3 )
11) Nadirashvili, Shalva    | = : | Gvetadze, Sofio         26- 17 ( 3 - 3 )
12) Lomineishvili, Maia     | 1 : | Siradze, Salome         12- 48 ( 2.5- 3 )
13) Gavasheli, Ana          | = : | Lomsadze, Davit         30- 15 ( 2.5- 2.5)
14) Purtseladze, Maka       | = : | Khazhomia, Salome       16- 33 ( 2.5- 2.5)
15) Mikadze, Miranda        | = : | Kumsiashvili, Nikoloz   18- 40 ( 2.5- 2.5)
16) Bokuchava, Madona       | = : | Lortkipanidze, Nodar    38- 21 ( 2.5- 2.5)
17) Nikoladze, Sopio        | 0 : | Khmiadashvili, Tamar    25- 35 ( 2.5- 2.5)
18) Ghvamberia, Nika        | 1 : | Melashvili, Nino        55- 27 ( 2.5- 2.5)
19) Lobzhanidze, Nikoloz    | 1 : | Shamatava, Ana          41- 44 ( 2 - 2.5)
20) Imnadze, Nato           | 0 : | Kerashvili, Giorgi      42- 51 ( 2 - 2 )
21) Mumladze, Maia          | 0 : | Ebralidze, Alexandre    59- 46 ( 2 - 2 )
22) Kuchava, Ana            | 1 : | Gabunia, Tornike        52- 47 ( 2 - 2 )
23) Kvaratskhelia, Dimitr   | 1 : | Choladze, Mariam        36- 57 ( 1.5- 2 )
24) Khomeriki, Nino         | 1 : | Sirbiladze, Demur       50- 43 ( 1.5- 1.5)
25) Burduli, Guga           | 1 : | Tsereteli, Kakhaber     56- 45 ( 1.5- 1.5)
26) Chanturia, Lasha        | = : | Tsomaia, Nikoloz        49- 58 ( 1 - 1 )
27) Benidze, Gigla          | 1 : | Kobeshavidze, Lika      53- 54 ( 1 - 1 )
28) Qalagashvili, Pridon    | b : | 31- 0 ( 0.5- )
|---------------------------|-------|------------------------------------------|

 

                              V ტური

  

 Brd Name Results Name No Scores .
|---------------------------|-------|------------------------------------------|
1) Azaladze, Shota          | = : | Pantsulaia, Levan        3- 1 ( 3.5- 3.5)
2) Qashashvili, Alexandr    | = : | Paichadze, Luka          11- 2 ( 3.5- 3.5)
3) Nigalidze, Gaioz         | 0 : | Morchiashvili, Bachan    6- 13 ( 3.5- 3.5)
4) Zarkua, Davit            | 0 : | Chighladze, Iveri        5- 10 ( 3 - 3 )
5) Khurtsidze, Nino         | 1 : | Sulashvili, Malkhaz      7- 8 ( 3 - 3 )
6) Khukhashvili, Sopiko     | = : | Vakhania, Alexandra      9- 28 ( 3 - 3 )
7) Siradze, Salome          | 0 : | Quparadze, Giga          48- 4 ( 3 - 2.5)
8) Gelazonia, Parmen        | = : | Nadirashvili, Shalva     14- 26 ( 2.5- 2.5)
9) Beradze, Irakli          | 1 : | Gavasheli, Ana           19- 30 ( 2.5- 2.5)
10) Sibashvili, Giorgi      | = : | Khurtsilava, Inga        29- 20 ( 2.5- 2.5)
11) Lortkipanidze, Nodar    | 0 : | Nikolashvili, Giorgi     21- 23 ( 2.5- 2.5)
12) Chkhaidze, Nikoloz      | 1 : | Ghvamberia, Nika         32- 55 ( 2.5- 2.5)
13) Lomsadze, Davit         | = : | Bokuchava, Madona        15- 38 ( 2 - 2 )
14) Nikoladze, Sopio        | = : | Purtseladze, Maka        25- 16 ( 2 - 2 )
15) Gvetadze, Sofio         | 1 : | Lobzhanidze, Nikoloz     17- 41 ( 2 - 2 )
16) Khmiadashvili, Tamar    | = : | Mikadze, Miranda         35- 18 ( 2 - 2 )
17) Khelaia, Giorgi         | - : | Janiashvili, Irakli      39- 22 ( 2 - 2 )
18) Melashvili, Nino        | 1 : | Mumladze, Maia           27- 59 ( 1.5- 2 )
19) Tsereteli, Kakhaber     | 0 : | Lomineishvili, Maia      45- 12 ( 1.5- 1.5)
20) Khazhomia, Salome       | 1 : | Burduli, Guga            33- 56 ( 1.5- 1.5)
21) Kvaratskhelia, Dimitr   | 0 : | Shamatava, Ana           36- 44 ( 1.5- 1.5)
22) Kumsiashvili, Nikoloz   | 1 : | Khomeriki, Nino          40- 50 ( 1.5- 1.5)
23) Ebralidze, Alexandre    | = : | Kuchava, Ana             46- 52 ( 1.5- 1.5)
24) Benidze, Gigla          | 0 : | Imnadze, Nato            53- 42 ( 1 - 1 )
25) Gabunia, Tornike        | 1 : | Kobeshavidze, Lika       47- 54 ( 1 - 1 )
26) Choladze, Mariam        | 1 : | Chanturia, Lasha         57- 49 ( 1 - 1 )
27) Qalagashvili, Pridon    | - : | Kerashvili, Giorgi       31- 51 ( 0.5- 1 )
28) Tsomaia, Nikoloz        | 0 : | Sirbiladze, Demur        58- 43 ( 1 - 0.5)
|---------------------------|-------|------------------------------------------|

 

                                                IV ტური

 Brd Name Results Name No Scores .
|---------------------------|-------|------------------------------------------|
1) Nigalidze, Gaioz         | = : | Pantsulaia, Levan        6- 1 ( 3 - 3 )
2) Paichadze, Luka          | = : | Azaladze, Shota          2- 3 ( 3 - 3 )
3) Chighladze, Iveri        | = : | Khukhashvili, Sopiko     10- 9 ( 2.5- 2.5)
4) Qashashvili, Alexandr    | 1 : | Sibashvili, Giorgi       11- 29 ( 2.5- 2.5)
5) Nikolashvili, Giorgi     | - : | Morchiashvili, Bachan    23- 13 ( 2.5- 2.5)
6) Quparadze, Giga          | = : | Beradze, Irakli          4- 19 ( 2 - 2 )
7) Mikadze, Miranda         | 0 : | Zarkua, Davit            18- 5 ( 2 - 2 )
8) Janiashvili, Irakli      | 0 : | Khurtsidze, Nino         22- 7 ( 2 - 2 )
9) Sulashvili, Malkhaz      | 1 : | Gvetadze, Sofio          8- 17 ( 2 - 2 )
10) Gelazonia, Parmen       | = : | Lortkipanidze, Nodar     14- 21 ( 2 - 2 )
11) Purtseladze, Maka       | 0 : | Siradze, Salome          16- 48 ( 2 - 2 )
12) Vakhania, Alexandra     | 1 : | Khazhomia, Salome        28- 33 ( 2 - 1.5)
13) Lomineishvili, Maia     | 0 : | Ghvamberia, Nika         12- 55 ( 1.5- 1.5)
14) Khurtsilava, Inga       | 1 : | Kuchava, Ana             20- 52 ( 1.5- 1.5)
15) Nadirashvili, Shalva    | 1 : | Kvaratskhelia, Dimitr    26- 36 ( 1.5- 1.5)
16) Gavasheli, Ana          | 1 : | Tsereteli, Kakhaber      30- 45 ( 1.5- 1.5)
17) Burduli, Guga           | 0 : | Chkhaidze, Nikoloz       56- 32 ( 1.5- 1.5)
18) Imnadze, Nato           | 0 : | Lomsadze, Davit          42- 15 ( 1 - 1 )
19) Chanturia, Lasha        | 0 : | Nikoladze, Sopio         49- 25 ( 1 - 1 )
20) Kumsiashvili, Nikoloz   | = : | Melashvili, Nino         40- 27 ( 1 - 1 )
21) Khmiadashvili, Tamar    | + : | Kerashvili, Giorgi       35- 51 ( 1 - 1 )
22) Bokuchava, Madona       | 1 : | Benidze, Gigla           38- 53 ( 1 - 1 )
23) Choladze, Mariam        | 0 : | Khelaia, Giorgi          57- 39 ( 1 - 1 )
24) Kobeshavidze, Lika      | 0 : | Lobzhanidze, Nikoloz     54- 41 ( 1 - 1 )
25) Mumladze, Maia          | 1 : | Gabunia, Tornike         59- 47 ( 1 - 1 )
26) Shamatava, Ana          | 1 : | Qalagashvili, Pridon     44- 31 ( 0.5- 0.5)
27) Sirbiladze, Demur       | 0 : | Ebralidze, Alexandre     43- 46 ( 0.5- 0.5)
28) Gugulashvili, Tamaz     | 0 : | Khomeriki, Nino          34- 50 ( 0 - 0.5)
29) Tsomaia, Nikoloz        | b : | 58- 0 ( 0 - )
|---------------------------|-------|------------------------------------------|

 

                                                III ტური

    1) Pantsulaia, Levan     |   :   | Sulashvili, Malkhaz     1-  8 ( 2  - 2  )

   2) Khurtsidze, Nino      |   :   | Paichadze, Luka         7-  2 ( 2  - 2  )

   3) Azaladze, Shota       |   :   | Siradze, Salome         3- 48 ( 2  - 2  )

   4) Zarkua, Davit         |   :   | Nigalidze, Gaioz        5-  6 ( 2  - 2  )

   5) Khukhashvili, Sopiko  |   :   | Qashashvili, Alexandr   9- 11 ( 2  - 2  )

   6) Gvetadze, Sofio       |   :   | Chighladze, Iveri      17- 10 ( 2  - 1.5)

   7) Morchiashvili, Bachan |   :   | Nadirashvili, Shalva   13- 26 ( 1.5- 1.5)

   8) Nikolashvili, Giorgi  |   :   | Khurtsilava, Inga      23- 20 ( 1.5- 1.5)

   9) Lomsadze, Davit       |   :   | Sibashvili, Giorgi     15- 29 ( 1  - 1.5)

  10) Lobzhanidze, Nikoloz  |   :   | Quparadze, Giga        41-  4 ( 1  - 1  )

  11) Kuchava, Ana          |   :   | Lomineishvili, Maia    52- 12 ( 1  - 1  )

  12) Kobeshavidze, Lika    |   :   | Gelazonia, Parmen      54- 14 ( 1  - 1  )

  13) Mumladze, Maia        |   :   | Purtseladze, Maka      59- 16 ( 1  - 1  )

  14) Melashvili, Nino      |   :   | Mikadze, Miranda       27- 18 ( 1  - 1  )

  15) Beradze, Irakli       |   :   | Kumsiashvili, Nikoloz  19- 40 ( 1  - 1  )

  16) Lortkipanidze, Nodar  |   :   | Imnadze, Nato          21- 42 ( 1  - 1  )

  17) Gabunia, Tornike      |   :   | Janiashvili, Irakli    47- 22 ( 1  - 1  )

  18) Kerashvili, Giorgi    |   :   | Vakhania, Alexandra    51- 28 ( 1  - 1  )

  19) Ghvamberia, Nika      |   :   | Kvaratskhelia, Dimitr  55- 36 ( 1  - 1  )

  20) Ebralidze, Alexandre  |   :   | Gavasheli, Ana         46- 30 ( 0.5- 0.5)

  21) Qalagashvili, Pridon  |   :   | Tsereteli, Kakhaber    31- 45 ( 0.5- 0.5)

  22) Shamatava, Ana        |   :   | Chkhaidze, Nikoloz     44- 32 ( 0.5- 0.5)

  23) Khazhomia, Salome     |   :   | Sirbiladze, Demur      33- 43 ( 0.5- 0.5)

  24) Zhorzholiani, Meri    |   :   | Bokuchava, Madona      37- 38 ( 0.5- 0.5)

  25) Khelaia, Giorgi       |   :   | Chanturia, Lasha       39- 49 ( 0.5- 0.5)

  26) Khomeriki, Nino       |   :   | Burduli, Guga          50- 56 ( 0.5- 0.5)

  27) Khmiadashvili, Tamar  |   :   | Mgeladze, Tamaz        35- 24 ( 0  - 0  )

  28) Nikoladze, Sopio      |   :   | Gugulashvili, Tamaz    25- 34 ( 0  - 0  )

  29) Benidze, Gigla        |   :   | Tsomaia, Nikoloz       53- 58 ( 0  - 0  )

  30) Choladze, Mariam      |   :   |                        57-  0 ( 0  -    )

 

                                                II ტური

    1) Gelazonia, Parmen     |   :   | Pantsulaia, Levan      14-  1 ( 1  - 1  )

   2) Paichadze, Luka       |   :   | Lomsadze, Davit         2- 15 ( 1  - 1  )

   3) Purtseladze, Maka     |   :   | Azaladze, Shota        16-  3 ( 1  - 1  )

   4) Quparadze, Giga       |   :   | Gvetadze, Sofio         4- 17 ( 1  - 1  )

   5) Janiashvili, Irakli   |   :   | Zarkua, Davit          22-  5 ( 1  - 1  )

   6) Nigalidze, Gaioz      |   :   | Beradze, Irakli         6- 19 ( 1  - 1  )

   7) Vakhania, Alexandra   |   :   | Khurtsidze, Nino       28-  7 ( 1  - 1  )

   8) Sulashvili, Malkhaz   |   :   | Lortkipanidze, Nodar    8- 21 ( 1  - 1  )

   9) Ghvamberia, Nika      |   :   | Khukhashvili, Sopiko   55-  9 ( 1  - 1  )

  10) Chighladze, Iveri     |   :   | Nikolashvili, Giorgi   10- 23 ( 1  - 1  )

  11) Lomineishvili, Maia   |   :   | Qashashvili, Alexandr  12- 11 ( 1  - 1  )

  12) Sibashvili, Giorgi    |   :   | Morchiashvili, Bachan  29- 13 ( 1  - 1  )

  13) Siradze, Salome       |   :   | Melashvili, Nino       48- 27 ( 1  - 1  )

  14) Khurtsilava, Inga     |   :   | Kobeshavidze, Lika     20- 54 ( 0.5- 1  )

  15) Nadirashvili, Shalva  |   :   | Khomeriki, Nino        26- 50 ( 0.5- 0.5)

  16) Mikadze, Miranda      |   :   | Burduli, Guga          18- 56 ( 0  - 0.5)

  17) Mgeladze, Tamaz       |   :   | Lobzhanidze, Nikoloz   24- 41 ( 0  - 0  )

  18) Imnadze, Nato         |   :   | Nikoladze, Sopio       42- 25 ( 0  - 0  )

  19) Gavasheli, Ana        |   :   | Shamatava, Ana         30- 44 ( 0  - 0  )

  20) Sirbiladze, Demur     |   :   | Qalagashvili, Pridon   43- 31 ( 0  - 0  )

  21) Chkhaidze, Nikoloz    |   :   | Ebralidze, Alexandre   32- 46 ( 0  - 0  )

  22) Tsereteli, Kakhaber   |   :   | Khazhomia, Salome      45- 33 ( 0  - 0  )

  23) Gugulashvili, Tamaz   |   :   | Kuchava, Ana           34- 52 ( 0  - 0  )

